| Kích thước |
| Dài x Rộng x Cao (mm) (Tổng thể) | 3,240 x 1,395 x 1,765 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) (Thùng) | 1,940 x 1,320 x 290 |
| Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1,840 mm |
| Khoảng cách giữa hai bánh trước | 1.205 mm |
| Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 1.200 mm |
| Khỏang sáng gầm xe | 165 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4.1 m |
| Trọng lượng |
| Trọng lượng xe có tải (kg) | 1,450 |
| Số chỗ ngồi | 2 |
| Động cơ |
| Loại | 4 thì làm mát bằng nước |
| Số xylanh | 4 |
| Dung tích xylanh | 970 cc |
| Đường và khỏang chạy của piston | 65.5 mm x 72.0 mm |
| Công suất cực đại | 31/5,500 kW/rpm |
| Mômen xoắc chực đại | 68/3,000 Nm/rpm |
| Dung tích bình xăng | 36 lít |
| Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải | EURO II |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử (Multi Point Injection) |
| Hệ thống truyền động |
| Loại | 5 số tới, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền số | 1 | 3.652 |
| 2 | 1.947 |
| 3 | 1.423 |
| 4 | 1.000 |
| 5 | 0.795 |
| Số lùi | 3.466 |
| Tỷ số truyền cầu sau | 5.125 |
| Khung xe |
| Giảm chấn trước | Lò xo |
| Giảm chấn sau | Nhíp lá |
| Kiểu loại cabin | Khung thép hàn |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Bố căm |
| Thay đổi ngoại thất |
| Mặt nạ trước | Có |
| Logo S mới | Có |
| Viền đèn trước | Có |
| Decal Euro 2 & Injection | Có |
| Chụp bánh xe và tấm chắn bùn có logo S | Có |
| Vận hành |
Bửng xe dễ dàng mở ra giúp thay đổi chiều rộng để chở những vật cồng kềnh | Máy Kenwood hỗ trợ nghe CD, MP3, WMA. Công suất 50Wx4 |
Thùng xe làm từ thép mạ kẽm phù hợp với mọi điều kiện thời tiết. | Thân xe được sơn bằng phương pháp điện di hiện đại |
Bán kính xoay vòng nhò (4.1 mét) | Động cớ 4 xi-lanh, 1L đạt tiêu chuẩn EURO II, phun xăng điện tử |
Hệ thống treo siêu khỏe – thắng đĩa an toàn | Các lá nhíp siêu khỏe và khung sườn chắc chắn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét