| Trọng lượng - Kích thước |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1210 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1585 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4540×1750×1450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1500 / 1530 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
| Động cơ |
| Kiểu động cơ | 4 xi lanh thẳng hàng, SOHC i-VTEC |
| Đường kính xi lanh x Hành trình piston | 81×87.3 |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1799 |
| Công suất cực đại (Kw/rpm) | 103 / 6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 174 / 4300 |
| Số vòng quay không tải (rpm) | 750 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lit) | 50 |
| Hệ thống nhiên liệu | EFI: Phun nhiên liệu điện tử |
| Hộp số |
| Loại | 5 số sàn |
| Tỉ số truyền |
| Số 1 | 3.142 |
| Số 2 | 1.869 |
| Số 3 | 1.235 |
| Số 4 | 0.948 |
| Số 5 | 0.727 |
| Số lùi | 3.307 |
| Tỉ số truyền cuối | 4.294 |
| Hệ thống giảm sóc |
| Hệ thống treo trước | Độc lập / lò xo |
| Hệ thống treo sau | Tay đòn kép / lò xo |
| Lốp |
| Cỡ lốp / Áp suất lốp (kg/cm2) | 195 / 65R15 / 2.1 |
| Hệ thống lái |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.8 |
| Hệ thống phanh |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét